År 2013
Strängnäs s:a skogen GA:2 | Summa hela utdebiteringen | 172 000 kr | |||||
Utgifter som skall belasta anslutna till: | |||||||
Sektioner | 1. Hedlandavägen | 4. Sjöbygget- vägarna |
5. Stenkulla- vägen |
Admin. kostn. f. hela anläggningen | S:a belopp per fastighet (rad) | ||
områden | 1 | 2 | 1+2 | 1 | 1 | ||
Utdebitering Slitage per sektion | 124 512 kr | 18 848 kr | -1 760 | 16 400 kr | |||
Utdebitering Investering per sektion | 14 000 kr | ||||||
Avgår Slitageavgifter Hedlandav. | |||||||
Baserat på: | - kr | ||||||
Nykvarn Hälby samfäll.för. | - kr | - kr | 3 735 kr | - kr | 3 735 kr | ||
Strägnäs s:a skogens samfäll.för. | - kr | - kr | 623 kr | - kr | 623 kr | ||
Kvar att utdebitera på medlemmar | - kr | - kr | 134 154 kr | 18 848 kr | - 1 760 kr | 16 400 kr | 167 642 kr |
Nykvarns Kommun | |||||||
Hällby 4:2 | - kr | - kr | 2 434 kr | - kr | - kr | 276 kr | 2 711 kr |
Tomtsätra 2:10 | - kr | - kr | 141 kr | - kr | - kr | 16 kr | 157 kr |
Tomtsätra 2:11 | - kr | - kr | 141 kr | - kr | - kr | 16 kr | 157 kr |
Tomtsätra 2:12 | - kr | - kr | 141 kr | - kr | - kr | 16 kr | 157 kr |
Tomtsätra 2:13 | - kr | - kr | 141 kr | - kr | - kr | 16 kr | 157 kr |
Tomtsätra 2:14 | - kr | - kr | 141 kr | - kr | - kr | 16 kr | 157 kr |
Strängnäs Kommun | |||||||
Hedlandet 1:76 | - kr | - kr | 1 244 kr | - kr | - kr | 141 kr | 1 385 kr |
Södra Skogen 1:4 | - kr | - kr | 107 kr | - kr | - kr | 12 kr | 119 kr |
Södra Skogen 1:9 | - kr | - kr | 3 506 kr | - kr | - kr | 398 kr | 3 903 kr |
Södra Skogen 1:11 | - kr | - kr | 5 232 kr | - kr | - kr | 594 kr | 5 825 kr |
Södra Skogen 1:13 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:14 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:15 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:16 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:17 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:18 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:19 | - kr | - kr | 4 467 kr | 1 613 kr | - kr | 571 kr | 6 651 kr |
Södra Skogen 1:20 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:21 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:22 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:23 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:24 | - kr | - kr | 4 467 kr | 1 613 kr | - kr | 571 kr | 6 651 kr |
Södra Skogen 1:25 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:26 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:27 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:28 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:29 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:30 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:31 | - kr | - kr | 4 467 kr | 1 613 kr | - kr | 571 kr | 6 651 kr |
Södra Skogen 1:32 | - kr | - kr | 2 233 kr | 807 kr | - kr | 285 kr | 3 325 kr |
Södra Skogen 1:33 | - kr | - kr | 5 089 kr | - kr | -1 760 | 609 kr | 3 938 kr |
Södra Skogen 1:38 | - kr | - kr | 2 544 kr | - kr | - kr | 289 kr | 2 833 kr |
Södra Skogen 1:39 | - kr | - kr | 2 544 kr | - kr | - kr | 345 kr | 2 889 kr |
Södra Skogen 1:40 | - kr | - kr | 2 544 kr | - kr | - kr | 337 kr | 2 881 kr |
Södra Skogen 1:42 | - kr | - kr | 848 kr | - kr | - kr | 96 kr | 944 kr |
Södra Skogen 1:43 | - kr | - kr | 41 815 kr | 296 kr | - kr | 4 905 kr | 47 016 kr |
Södra Skogen 1:44 | - kr | - kr | 1 338 kr | - kr | - kr | 152 kr | 1 490 kr |
Södra Skogen 1:45 | - kr | - kr | 2 544 kr | - kr | - kr | 369 kr | 2 913 kr |
Södra Skogen 1:46 | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr |
Södra Skogen 1:47 | - kr | - kr | 5 089 kr | - kr | - kr | 641 kr | 5 730 kr |
Södra Skogen 1:62 | - kr | - kr | 1 470 kr | - kr | - kr | 167 kr | 1 637 kr |
Södra Skogen 1:63 | - kr | - kr | 1 244 kr | - kr | - kr | 141 kr | 1 385 kr |
Södra Skogen 1:64 | - kr | - kr | 1 244 kr | - kr | - kr | 141 kr | 1 385 kr |
Södra Skogen 1:69 | - kr | - kr | 1 244 kr | - kr | - kr | 141 kr | 1 385 kr |
År 2012